Sign In | Join Free | My enlightcorp.com |
|
Categories | SF6 Leak Detector |
---|---|
Brand Name: | KSTONE |
Model Number: | LF-01-FR |
Place of Origin: | Shanghai |
Price: | $2000-$3000 |
Payment Terms: | ,T/T |
Packaging Details: | Carton / Wooden Box |
Certification: | ISO9000 |
MOQ: | 5 |
Supply Ability: | 100 per year |
Delivery Time: | 7-10 work days |
Power Supply: | AC 220V/50Hz ,6000 mAh rechargeable lithium battery |
Weight: | 0.5kg |
Storage Temperature: | -20℃~60℃ |
Sensitivity: | 0.1ppm |
Response Time: | Instantaneous |
Operating Temperature: | -10℃~50℃ |
Accuracy: | ±2%FS |
H2S: | 0-50/100/200/1000/5000ppm |
NO2: | 0-20/500ppm |
CH2O: | 0-10/50/1000ppm |
Company Info. |
Shanghai Kstone S&T Development Co .,LTD. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
>
Measured Gas | Measuring Range (Optional) | Sensor Type |
---|---|---|
Sulfur Hexafluoride (SF6) | 0–1000/2000ppm | NDIR |
Carbon Dioxide (CO2) | 0–2000/5000/1%/5%/20%/50%/100%VOL | NDIR |
Methane (CH4) | 0–5%/10%/20%/50%/100%VOL | NDIR |
others
Measured Gas | Measuring Range (Optional) | 传感器原理 |
六氟化硫(SF6) | 0-1000/2000ppm | 红外原理(NDIR) |
一氧化碳 CO | 0-200/1000ppm | 电化学(electrochemistry) |
CO(带H2补偿) | 0-200/1000ppm | 电化学(electrochemistry) |
硫化氢 H2S | 0-50/100/200/1000/5000ppm | 电化学(electrochemistry |
氧气 O2 | 0-25%vol | 电化学(electrochemistry |
二氧化氮NO2 | 0-20/500ppm | 电化学(electrochemistry |
一氧化氮 NO | 0-100/1000ppm | 电化学(electrochemistry |
二氧化硫 SO2 | 0-20/100/2000ppm | 电化学(electrochemistry |
氯气 CL2 | 0-20/200/2000ppm | 电化学(electrochemistry |
氨气 NH3 | 0-100/1000/5000ppm | 电化学(electrochemistry |
氢气 H2 | 0-1000/10000/40000ppm | 电化学(electrochemistry |
H2(带CO补偿) | 0-1000ppm | 电化学(electrochemistry |
磷化氢 PH3 | 0-5/20/1000ppm | 电化学(electrochemistry |
甲醛 CH2O | 0-10/50/1000ppm | 电化学(electrochemistry |
臭氧 O3 | 0-5/20/100/1000ppm | 电化学(electrochemistry |
氟气 F2 | 0-1ppm | 电化学(electrochemistry |
氟化氢 HF | 0-10ppm | 电化学(electrochemistry |
氯化氢 HCL | 0-20/200/1000ppm | 电化学(electrochemistry |
环氧乙烷 ETO | 0-20/100ppm | 电化学(electrochemistry |
硅烷SIH4 | 0-50ppm | 电化学(electrochemistry |
二氧化氯 CLO2 | 0-20/200/2000ppm | 电化学(electrochemistry |
氢化氰 HCN | 0-100 ppm | 电化学(electrochemistry |
乙烯C2H4 | 0-10/200/1500 ppm | 电化学(electrochemistry |
过氧化氢H2O2 | 0-100/500/2000 ppm | 电化学(electrochemistry |
可燃气体EX | 0-100%LEL | 催化燃烧(catalytic combustion) |
四氢噻吩 C4H8S | 0-50mg/m3 | 电化学(electrochemistry |
二氧化碳 CO2 | 0-2000/5000/1%/5%/20%/50%/100%VOL | 红外(NDIR) |
六氟化硫 SF6 | 0-1000/2000ppm | 红外(NDIR) |
甲烷 CH4 | 0-5%/10%/20%/50%/100%VOL | 红外(NDIR) |
有机挥发物 VOC | 0-20/200/2000/10000 ppm | PID光离 |
![]() |